- 현재 위치
- HOME > 원서대여 > 5.0~5.9 > 미중복 그룹 5A-01 (120권) > [대여] AR 5점대 30권 (0019-A51-A05)


AR Level | Lexile | Title | Author | AR No | RQ No | IL | Point | Fiction | RP | RV | VP | LS | Rating | Word | Barcode |
5.0 | 780 | Guide to Egypt | March, Michael | 29461 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 3098 | 29461-0033 | ||||
5.0 | 780 | Guide to Italy | Williams, Brian | 50265 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 2.5 | 3383 | 50265-0020 | ||||
5.0 | 840L ★ | Michelangelo | Venezia, Mike | 1545 | 22234 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1057 | 1545-0012 | |||
5.1 | 800 | Guide to Spain | Williams, Brian | 50269 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 4.0 | 3212 | 50269-0009 | ||||
5.1 | 800 | Guide to India | Williams, Brian | 29459 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 3148 | 29459-0010 | ||||
5.1 | 800L | The Revolutionary War | January, Brendan | 54199 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1822 | 54199-0011 | ||||
5.2 | 810 | Guide to China | March, Michael | 25879 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 2.5 | 3179 | 25879-0036 | ||||
5.2 | 810 | Guide to Mexico | Williams, Brian | 25882 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 3022 | 25882-0035 | ||||
5.2 | 780L | Into
the West: Causes and Effects of U.S. Westward Expansion |
Collins, Terry | 160068 | 31548 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 2578 | 160068-0001 | |||
5.2 | 800L | Water Power | Newman, Patricia | 158130 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 3253 | 158130-0015 | ||||
5.2 | IG870L | Trucks (Worldwise) | Llewellyn, Claire | 1704 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 942 | 1704-0001 | ||||
5.3 | 820 | Guide to France | March, Michael | 25880 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 3135 | 25880-0011 | ||||
5.3 | 820 | Guide to Germany | March, Michael | 50262 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 2990 | 50262-0015 | ||||
5.3 | 820 | Guide to Russia | March, Michael | 50268 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 3174 | 50268-0011 | ||||
5.3 | 820 | The Slave Trade in Early America | Thoennes Keller, Kristin | 75336 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.5 | 3352 | 75336-0001 | ||||
5.3 | 620L | Thunderstorms | Stiefel, Chana | 130392 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2622 | 130392-0018 | ||||
5.3 | 830L | Tsunamis | Stiefel, Chana | 130393 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2445 | 130393-0005 | ||||
5.4 | 830 | Guide to Kenya | Marshall, David | 50266 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 3203 | 50266-0007 | ||||
5.4 | 830 | Guide to Australia | March, Michael | 25877 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 3074 | 25877-0068 | ||||
5.5 | 840 | Guide to Japan | March, Michael | 25881 | 45202 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.0 | 3238 | 25881-0082 | |||
5.5 | 840 | Guide to South Korea | March, Michael | 29462 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 3143 | 29462-0012 | ||||
5.5 | IG950L | Body Bugs: Uninvited Guests on Your Body | Day, Trevor | 127580 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 2366 | 127580-0007 | ||||
5.5 | 840 | The Story of the Declaration of Independence | Richards, Norman | 5162 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 3152 | 5162-0001 | ||||
5.6 | 860 | Guide to Brazil | Morrison, Marion | 50260 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.0 | 3257 | 50260-0019 | ||||
5.7 | 870 | Lootas,
Little Wave Eater: An Orphaned Sea Otter's Story |
Meeker, Clare Hodgson | 75276 | 6548 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.5 | 4152 | 75276-0005 | |||
5.8 | 880 | Guide to Greece | March, Michael | 50263 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.0 | 3275 | 50263-0026 | ||||
5.8 | 880 | Guide to Peru | Morrison, Marion | 50267 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 2.5 | 3257 | 50267-0004 | ||||
5.8 | 1040L | Hockey's Record Breakers | Frederick, Shane | 186757 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.5 | 3281 | 186757-0002 | ||||
5.8 | 880 | Tornadoes | Armentrout, David | 107976 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1294 | 107976-0004 | ||||
5.9 | 1040L | Baseball's Record Breakers | Hetrick, Hans | 186751 | 44050 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.5 | 3791 | 186751-0001 |