
* 미국 현지에서 골라 직수입한 도서들입니다. 국내에서 중고 구입이 어렵습니다. 분실 시 동일한 도서로 변상 요청되오니 주의 부탁드립니다.
AR Level | Lexile | Title | Author | AR No | RQ No | IL | Point | Fiction | Rating | Word | Barcode | RP | RV | VP | LS |
2.0 | AD490L | Wonky Donkey's Big Surprise | Smith, Craig | 514569 | LG | 0.5 | Fiction | Not yet rated. | 299 | 514569-0001 | RP | ||||
2.0 | AD320L | Bug Patrol | Mortensen, Denise Dowling | 156304 | 40951 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 345 | 156304-0004 | RP | |||
2.0 | AD420L | Pumpkin Magic | Masessa, Ed | 510961 | LG | 0.5 | Fiction | Not yet rated. | 250 | 510961-0002 | RP | ||||
2.1 | 350 | Mama, If You Had a Wish | Modesitt, Jeanne | 27032 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 205 | 27032-0006 | RP | ||||
2.1 | 460L | Fall Weather Fun | Rustad, Martha E.H. | 198559 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 250 | 198559-0001 | RP | RV | |||
2.1 | 350 | Will You Take Care of Me? | Bridges, Margaret Park | 48553 | 27267 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 341 | 48553-0010 | RP | |||
2.1 | AD440L | Mother Hubbard's Christmas | O'Brien, John | 19935 | 43156 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 317 | 19935-0005 | RP | |||
2.2 | AD470L | Perfect Square | Hall, Michael | 143605 | 18494 | LG | 0.5 | Fiction | 4.0 | 205 | 143605-0001 | RP | |||
2.2 | 510L | Captain Invincible and the Space Shapes | Murphy, Stuart J. | 53198 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 350 | 53198-0004 | RP | ||||
2.2 | AD520L | Safe in a Storm | Swinburne, Stephen R. | 182086 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 255 | 182086-0003 | RP | RV | |||
2.3 | 510L | What Makes the Seasons? | Cash, Megan Montague | 74313 | LG | 0.5 | Nonfiction | 3.5 | 336 | 74313-0009 | RP | ||||
2.3 | 390 | How to Trap a Leprechaun | Fliess Sue | 194187 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 281 | 194187-0016 | RP | ||||
2.3 | AD550L ★ | Betsy Who Cried Wolf! | Levine, Gail Carson | 58366 | 32371 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1119 | 58366-0020 | RP | RV | VP | |
2.3 | 390 | Snip, Snip...Snow! | Poydar, Nancy | 42613 | 36654 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 504 | 42613-0005 | RP | |||
2.3 | 300L ★ | You'll Soon Grow into Them, Titch | Hutchins, Pat | 61681 | 28103 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 187 | 61681-0007 | RP | |||
2.4 | 480L | At the Mountain's Base | Sorell, Traci | 506310 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 111 | 506310-0003 | RP | ||||
2.6 | AD600L | Friday Night Wrestlefest | Fox, J.F. | 508884 | LG | 0.5 | Fiction | 4.0 | 331 | 508884-0003 | RP | ||||
2.6 | AD590L | First Day of Unicorn School | Hernandez, Jess | 511076 | LG | 0.5 | Fiction | Not yet rated. | 396 | 511076-0002 | RP | ||||
2.7 | AD500L | Clark the Shark: Afraid of the Dark | Hale, Bruce | 176828 | 40805 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 587 | 176828-0010 | RP | |||
2.7 | 460 | Valentine | Carrick, Carol | 45899 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 941 | 45899-0004 | RP | ||||
2.7 | AD450L | Because I'm Your Dad | Zappa, Ahmet | 158463 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 300 | 158463-0007 | RP | ||||
2.7 | 460 | Brave Georgie Goat | Roche, Denis | 21409 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 484 | 21409-0002 | RP | ||||
2.7 | 700L | Hairy Maclary Scattercat | Dodd, Lynley | 23608 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 185 | 23608-0007 | RP | ||||
2.8 | 510L | Nessa's Fish | Luenn, Nancy | 17726 | 15830 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 617 | 17726-0003 | RP | |||
2.8 | 480 | Starlight Sailor | Mayhew, James | 132927 | LG | 0.5 | Fiction | 243 | 132927-0001 | RP | |||||
2.8 | AD420L | The Matchbox Diary | Fleischman, Paul | 157363 | 32041 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1400 | 157363-0007 | RP | |||
2.8 | AD530L | Equal, Shmequal | Kroll, Virginia | 87662 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 1407 | 87662-0001 | RP | ||||
2.8 | 480 | Cassandra Steps Out | Bottier, Isabelle | 503148 | MG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 3905 | 503148-0001 | RP | ||||
2.8 | 480 | Black Magic | Johnson, Dinah | 135562 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 257 | 135562-0001 | RP | ||||
2.8 | 480L | Really,
Rapunzel Needed a Haircut! The Story of Rapunzel as Told by Dame Gothel |
Gunderson, Jessica | 159795 | 34917 | LG | 0.5 | Fiction | 3.5 | 790 | 159795-0002 | RP |