- 현재 위치
- HOME > 원서대여 > 5.0~5.9 > 미중복 그룹 5A-04 (240권) > [대여] AR 5점대 30권 (0049-A32-A05) #픽처북 #매직스쿨버스 #트루북 #위인 #논픽션29권

AR Level | Lexile | Title | Author | AR No | RQ No | IL | Point | Fiction | RP | RV | VP | LS | Rating | Word | Barcode |
5.5 | 840 | Sports Technology | Thompson, Geoff | 67843 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2180 | 67843-0001 | ||||
5.5 | 930L | The Truth About Poop | Goodman, Susan E. | 78944 | 31807 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.0 | 4523 | 78944-0021 | |||
5.5 | 840L | Marie Curie: Scientist Who Made Glowing Discoveries | Venezia, Mike | 124230 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1988 | 124230-0003 | ||||
5.5 | 750L ★ | Honest Abe's Guide to Presidential Elections | Silbert, Jack | 186238 | 37908 | LG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.0 | 4283 | 186238-0025 | |||
5.5 | 870L ★ | All About Rattlesnakes | Arnosky, Jim | 36579 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 966 | 36579-0056 | ||||
5.5 | NC840L | The Magic School Bus Presents: Planet Earth | Jackson, Tom | 167342 | 45511 | LG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.5 | 3611 | 167342-0013 | |||
5.5 | AD660L | The Seeds of the Milkweed | East End Elementary Students | 163585 | 33078 | LG | 0.5 | Fiction | RP | 3.5 | 990 | 163585-0008 | |||
5.5 | 840 | The Pawnee: Farmers and Hunters of the Central Plains | Gibson, Karen Bush | 71379 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.5 | 4289 | 71379-0002 | ||||
5.5 | 810L | Exploring Space | Nyquist, Kate Boehm | 63741 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.0 | 3339 | 63741-0013 | ||||
5.6 | 980L ★ | Eight Hands Round: A Patchwork Alphabet | Paul, Ann Whitford | 112334 | 22787 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2643 | 112334-0009 | |||
5.6 | 860L ★ | Can't You Make Them Behave, King George? | Fritz, Jean | 5405 | 1896 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | VP | 3.0 | 3932 | 5405-0036 | ||
5.6 | 860 | Whitetail Deer | Evert, Laura | 2740 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.5 | 3710 | 2740-0002 | ||||
5.6 | NC1170L | Life in the Ocean: The Story of Oceanographer Sylvia Earle | Nivola, Claire A. | 149826 | 29612 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1693 | 149826-0003 | |||
5.6 | 810L | Ellis Island | Stein, R. Conrad | 25142 | 23518 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.0 | 3640 | 25142-0006 | |||
5.7 | 840L ★ | If You Lived at the Time of the Civil War | Moore, Kay | 75271 | 353 | LG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.0 | 5787 | 75271-0052 | |||
5.7 | 810L ★ | If You Lived at the Time of Martin Luther King | Levine, Ellen | 105720 | 41266 | LG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.5 | 8514 | 105720-0024 | |||
5.7 | 800L ★ | Why Don't You Get a Horse, Sam Adams? | Fritz, Jean | 5448 | 10792 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | VP | 3.0 | 3038 | 5448-0038 | ||
5.7 | 870 | Guide to Argentina | Morrison, Marion | 29458 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 2.5 | 3102 | 29458-0017 | ||||
5.7 | 870 | The Oregon Trail | Blashfield, Jean F. | 40565 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 2309 | 40565-0002 | ||||
5.7 | NC860L ★ | The Magic School Bus Presents: The Human Body | Green, Dan | 167344 | LG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.0 | 4143 | 167344-0019 | ||||
5.7 | 910L ★ | The Aztec Empire | Apte, Sunita | 132952 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.0 | 2468 | 132952-0001 | ||||
5.8 | 850L ★ | If You Lived in Williamsburg in Colonial Days | Brenner, Barbara | 52594 | 43506 | LG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.0 | 8173 | 52594-0008 | |||
5.8 | 910L | Discovering
Mars: The Amazing Story of the Red Planet: (Revised Edition) |
Berger, Melvin | 193264 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.0 | 5672 | 193264-0006 | ||||
5.8 | 960L ★ | Bison for Kids/Bison Magic for Kids | Wilkinson, Todd | 12208 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 2967 | 12208-0002 | ||||
5.8 | 860L ★ | Michael Jackson: Ultimate Music Legend | Krohn, Katherine | 134892 | 42653 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.5 | 6539 | 134892-0001 | |||
5.9 | 920L | Using Money | Fay, Gail | 144534 | MG | 1.0 | Nonfiction | RP | 3.0 | 5549 | 144534-0004 | ||||
5.9 | 920L ★ | Voting | De Capua, Sarah | 57750 | 27163 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1997 | 57750-0002 | |||
5.9 | 890 | Duke Ellington | Venezia, Mike | 1520 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1823 | 1520-0004 | ||||
5.9 | 860L | Running for Public Office | De Capua, Sarah | 57632 | 24422 | LG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 1793 | 57632-0003 | |||
5.9 | 860L | Extreme Laboratories | Squire, Ann O. | 168705 | MG | 0.5 | Nonfiction | RP | 3.5 | 3104 | 168705-0002 |